| L9 | ||||
1 |
Emelie Jönsson | Andrarum Brösarp | 391 | |
| 2 | Tinja Carlsson | Södra Gärds | 377 | |
| 3 | Isac Hörberger | Tomelilla | 329 | |
| L11 | ||||
1 |
Zeb Folkesson | Sjöbo | 395 | |
| 2 | Philip Hansson | Sjöbo | 395 | |
| 3 | Hampus Nilsson | Södra Gärds | 394 | |
| 4 | Elin Andersson | Tomelilla | 392 | |
| 5 | Iza Strand | Andrarum Brösarp | 384 | |
| 6 | Gabriell Skoog Persson | Södra Gärds | 381 | |
| 7 | Ludvig Gunnarsson | Tomelilla | 379 | |
| 8 | Tillie Roberts | Löberöd | 378 | |
| 9 | Leo Löfgren | Tomelilla | 364 | |
| 10 | Erik Andersson | Södra Gärds | 354 | |
| L13 | ||||
1 |
Simon Jönsson | Sjöbo | 399 | |
| 2 | Alma Andersson | Andrarum-Brösarp | 398 | |
| 3 | Christian Nilsson | Sjöbo | 398 | |
| 4 | Emil Persson | Löberöd | 397 | |
| 5 | Ida Åkerblom | Löberöd | 396 | |
| 6 | Anton Persson | Sjöbo | 394 | |
| 7 | Julia Andersson | Löberöd | 393 | |
| 8 | Maja Strand | Christianstad | 388 | |
| 9 | Isac Cedergren | Christianstad | 373 | |
| 10 | Erik Glimberg | Södra Gärds | 365 | |
| 11 | Pontus Billgren | Södra Gärds | 356 | |
| 12 | Max Nilsson | Södra Gärds | 355 | |
| L15 rem | ||||
1 |
Carl Svensson | Södra Gärds | 387 | |
| L Jun sitt | ||||
1 |
Oskar Olsson | Andrarum Brösarp | 396 | |
| 2 | Johanna Andersson | Andrarum Brösarp | 396 | |
| L Sen sitt | ||||
1 |
Patrik Hansson | Sjöbo | 395 | |
| 2 | Stefan Nilsson | Sjöbo | 394 | |
| L Vet sitt | ||||
1 |
Thony Jönsson | Sjöbo | 396 | |
| 2 | Joakim Folkesson | Sjöbo | 396 | |
| 3 | Peter Grenander | Tomelilla | 395 | |
| 4 | Magnus Svensson | Södra Gärds | 394 | |
| 5 | Annika Grenander | Tomelilla | 394 | |
| L15 stå | ||||
1 |
Viktor Klemmedsson | Christianstad | 357 | |
| 2 | Elias Nilsson | Södra Gärds | 319 | |
| 3 | Carl Svensson | Södra Gärds | 308 | |
| L 17 | ||||
| 1 | Emma Olsson | Löberöd | 370 | |
| 2 | Johanna Andersson | Andrarum Brösarp | 357 | |
| 3 | Riccy Kjellkvist | Södra Gärds | 349 | |
| L övriga stå | ||||
1 |
Lotta Svensson | Christianstad | 384 | |
| 2 | Anna Krondahl | Andrarum Brösarp | 377 | |
| 3 | Oskar Olsson | Andrarum Brösarp | 356 | |
| 4 | Petra Hult Skoog | Södra Gärds | 349 | |
| 5 | Mattias Johansson | Andrarum Brösarp | 348 | |
| 6 | Jesper Krondahl | Andrarum Brösarp | 338 | |
| 7 | Joakim Nilsson | Södra Gärds | 275 | |
| L fadder | ||||
1 |
Patrik Åkerbom | Löberöd | 398 | |
| 2 | Niklas Carlsson | Södra Gärds | 397 | |
| 3 | Tobias Mossberg | Löberöd | 394 | |
| 4 | Peter Nilsson | Sjöbo | 392 | |
| 5 | Tobias Nilsson | Södra Gärds | 389 | |
| 6 | Mark Roberts | Löberöd | 389 | |
| 7 | Lisbeth Olsson | Löberöd | 388 | |
| 8 | Mikael Ramström | Södra Gärds | 388 | |
| 9 | Stefan Andersson | Löberöd | 386 | |
| 10 | Jonas Engström | Södra Gärds | 381 | |
| 11 | Patrik Ekberg | Furuboda | 367 | |
| 12 | Emma Pettersson | Furuboda | 361 | |
| 13 | Marco Karjalainen | Furuboda | 328 | |
| Lag L9-L15r Sittande | ||||
1 |
Löberöd | 1186 | ||
| Emil Persson | 397 | |||
| Ida Åkerblom | 396 | |||
| Julia Andersson | 393 | |||
| 2 | Sjöbo | 1184 | ||
| Zeb Folkesson | 395 | |||
| Philip Hansson | 395 | |||
| Anton Persson | 394 | |||
| 3 | Andrarum-Brösarp | 1173 | ||
| Alma Andersson | 398 | |||
| Emelie Andersson | 391 | |||
| Iza Strand | 384 | |||
| 4 | Södra Gärds | 1162 | ||
| Hampus Nilsson | 394 | |||
| Carl Svensson | 387 | |||
| Gabriel Skoog Persson | 381 | |||
| Lagt L Jun-L Vet Sittande | ||||
1 |
Sjöbo | 1187 | ||
| Thony Jönsson | 396 | |||
| Joakim Folkesson | 396 | |||
| Patrik Ekberg | 395 | |||
| Lagt L Jun-L Vet Stående | ||||
1 |
Christianstad | 1090 | ||
| Lotta Svensson | 384 | |||
| Viktor Klemmedsson | 357 | |||
| Riccy Kjellkvist | 349 | |||
| 2 | Andrarum-Brösarp | 1082 | ||
| Anna Krondahl | 377 | |||
| Johanna Andersson | 357 | |||
| Mattias Johansson | 348 | |||
| 3 | Södra Gärds | 943 | ||
| Petra Hult Skoog | 349 | |||
| Elias Nilsson | 319 | |||
| Joakim Nilsson | 275 | |||
Föreningen startades den 12:e februari 1968, efter en sammanslagning av Degeberga ( grundad 1896), Maglehemsortens (grundad 1941) och Huaröds skytteförening(grundad 1916)
måndag 10 mars 2014
Resultat från Gärdscupen
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar