måndag 23 december 2013

måndag 16 december 2013

Resultat efter månadstävling 4

Månadstävlingar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa
Klass 7 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Nilsson 125 123 163 92 0 0 503
Tova Andersson 137 0 143 142 0 0 422
Tinja Karlsson 0 0 151 154 0 0 305
Nora Olofsson 166 0 0 0 0 0 166
Erik Nilsson 0 0 127 0 0 0 127
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 9 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Olsson 136 0 146 152 0 0 434
Kalle Schrewelius 0 0 161 173 0 0 334
Joar Lindgren 158 0 0 0 0 0 158
Albin Hedlund 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 154
Isac Willeborg 151 0 0 0 0 0 151
Harry Olofsson 148 0 0 0 0 0 148
Leo Persson 0 146 0 0 0 0 146
Albert Hedlund 0 0 0 124 0 0 124
0 0 0 0 0 0 0
Klass 11 0 0 0 0 0 0 0
Hampus Nilsson 189 190 192 193 0 0 764
Emil Olsson 161 0 164 178 0 0 503
Erik Andersson 0 0 175 175 0 0 0 0 0 0 350
Jonathan Ljung 0 0 172 167 0 0 339
Dastin Bednarz 0 0 170 163 0 0 333
Axel Nilsson 0 0 174 0 0 0 174
Herman Brettell 0 0 151 0 0 0 151
Tobias Svensson 0 135 0 0 0 0 135
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 13 0 0 0 0 0 0 0
Pontus Billgren 179 178 187 183 0 0 727
Erik Glimberg 178 172 180 182 0 0 712
Max Nilsson 182 178 0 186 0 0 546
Joel Eriksson 154 168 0 0 0 0 0 0 0 0 322
Max Hellberg 0 0 175 0 0 0 175
Emil Stigborg 0 161 0 0 0 0 161
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 15 0 0 0 0 0 0 0
Carl Svensson 195 194 194 196 0 0 779
Victor Stigborg 187 191 189 193 0 0 760
Elias Nilsson 0 0 192 193 0 0 385
Casper Persson 0 173 0 0 0 0 173
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass 17 0 0 0 0 0 0 0
Elias Nilsson 138 143 159 0 0 0 440
Carl Svensson 119 107 0 141 0 0 367
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass L1-4 0 0 0 0 0 0 0
Petra Hult Skoog 0 0 182 183 0 0 365
Natalie Engström 176 0 181 0 0 0 357
Sofia Hellberg 185 0 0 0 0 0 185
0 0 0 0 0 0 0
Klass övrig rem 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Nilsson 195 196 197 194 0 0 782
Gun-Britt Bosson 198 0 197 196 0 0 0 0 0 0 591
Joakim Nilsson 193 0 189 178 0 0 560
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass övrig stöd 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Ramström 199 194 199 197 0 0 789
Jonas Engström 195 199 196 196 0 0 0 0 0 0 786
Magnus Svensson 198 195 197 195 0 0 785
Tobias Nilsson 192 192 193 189 0 0 766
Bo Andersson 193 190 193 190 0 0 766
Niklas Karlsson 0 0 195 186 0 0 381
Ola Schrewelius 0 0 197 0 0 0 197
Mikael Willeborg 190 0 0 0 0 0 190
Jonny Eriksson 0 184 0 0 0 0 184
Astrid Brettell 0 0 160 0 0 0 160

Detta händer v.51

Sune,Bo och Jonas har jour.
Granen ska in och skinkan ska kokas.
Propagandatävlingarna ska skjutas innan jul.

måndag 9 december 2013

Resultat efter länsförsäkringar omg.2

, Länsförsäkringars luftgevärstävling 2013-2014        
  Omg.1 Omg.2
NAMN Förening KLASS S:a Omg.1 Ser.1 Ser.2 Ser.3 Ser.4 S:a Omg.2
Måns Möllerström Christianstad L9 188 48 48 45 49 190
Clara Klemmedsson Christianstad L9 177 37 41 43 43 164
Noah Augustine Christianstad L9 178 0 0 0 0 0

               
Gustav Johansson Bromölla L11 196 48 48 48 48 192
Hugo Augustine Christianstad L11 199 0 0 0 0 0
Hampus Nilsson Södra gärds L11 189 0 0 0 0 0
Erik Andersson Södra gärds L11 178 0 0 0 0 0

               
Maja Strand Christianstad L13 200 50 50 49 50 199
Isac Cedergren Christianstad L13 189 47 50 48 49 194
Pontus Billgren Södra gärds L13 187 47 46 47 48 188
Max Nilsson Södra gärds L13 184 47 49 47 44 187
Erik Glimberg Södra gärds L13 178 47 49 47 44 187
Viktor Klemmedsson Christianstad L13 200 0 0 0 0 0
Hannes Roskvist Christianstad L13 184 0 0 0 0 0
Linje                
Carl Svensson Södra gärds L15rem 198 48 49 47 50 194
Thea B Persson Christianstad L15rem 200 0 0 0 0 0
Elias Nilsson Södra gärds L15rem 0 48 48 47 47 190
Victor Stigborg Södra gärds L15rem 189 0 0 0 0 0

               
Elias Nilsson Södra gärds L15stå 138 38 37 39 34 148
Viktor Klemmedsson Christianstad L15stå 161 0 0 0 0 0
Thea B Persson Christianstad L15stå 143 0 0 0 0 0
Carl Svensson Södra gärds L15stå 130 0 0 0 0 0
Maja Strand Christianstad L15stå 0 36 35 26 31 128

               
Nils Dahlberg Christianstad L17 175 42 47 46 43 178
Riccy Kjellkvist Christianstad L17 167 40 43 44 48 175

               
Thomas Persson Christianstad L2-L4 180 45 47 47 47 186
Joakim Nilsson Södra gärds L2-L4 0 43 38 40 41 162

               
Isabell Rosengren Christianstad LE 189 48 46 48 47 189

               
Sven Olsson Christianstad L Seniorer 199 48 50 49 49 196
Magnus Svensson Södra gärds L Seniorer 197 48 50 50 48 196
Per Klemmedsson Christianstad L Seniorer 197 48 48 50 50 196
Thomas Gustavsson Christianstad L Seniorer 197 47 48 49 50 194
Lotta Nilsson Christianstad L Seniorer 195 48 50 48 49 195
Fredrik Möllerström Christianstad L Seniorer 192 49 50 50 49 198
Jonas Engström Södra gärds L Seniorer 195 47 49 49 49 194
Roland Strand Christianstad L Seniorer 191 49 49 50 50 198
Pernilla Persson Christianstad L Seniorer 195 47 48 49 49 193
Bo Andersson Södra gärds L Seniorer 193 47 49 49 50 195
Joakim Nilsson Södra gärds L Seniorer 193 47 48 49 49 193
Lars Dahlberg Christianstad L Seniorer 0 49 49 49 50 197
Jonas Augustine Christianstad L Seniorer 194 0 0 0 0 0
Filip Frimodig Bromölla L Seniorer 194 0 0 0 0 0
Tobias Nilsson Södra gärds L Seniorer 192 0 0 0 0 0
Anton Strand Christianstad L Seniorer 191 0 0 0 0 0
Daniel Branjic Christianstad L Seniorer 190 0 0 0 0 0
Gry S Persson Christianstad L Seniorer 190 0 0 0 0 0
Crister Roskvist Christianstad L Seniorer 185 0 0 0 0 0

               

Här är ställningen efter månadstävling 3

Månadstävlingar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa
Klass 7 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Nilsson 125 123 163 0 0 0 411
Tova Andersson 137 0 143 0 0 0 280
Nora Olofsson 166 0 0 0 0 0 166
Tinja Karlsson 0 0 151 0 0 0 151
Erik Nilsson 0 0 127 0 0 0 127
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 9 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Olsson 136 0 146 0 0 0 282
Kalle Schrewelius 0 0 161 0 0 0 161
Joar Lindgren 158 0 0 0 0 0 158
Isac Willeborg 151 0 0 0 0 0 151
Harry Olofsson 148 0 0 0 0 0 148
Leo Persson 0 146 0 0 0 0 146
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 11 0 0 0 0 0 0 0
Hampus Nilsson 189 190 192 0 0 0 571
Emil Olsson 161 0 164 0 0 0 325
Erik Andersson 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 175
Axel Nilsson 0 0 174 0 0 0 174
Jonathan Ljung 0 0 172 0 0 0 172
Dastin Bednarz 0 0 170 0 0 0 170
Herman Brettell 0 0 151 0 0 0 151
Tobias Svensson 0 135 0 0 0 0 135
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 13 0 0 0 0 0 0 0
Pontus Billgren 179 178 187 0 0 0 544
Erik Glimberg 178 172 180 0 0 0 530
Max Nilsson 182 178 0 0 0 0 360
Joel Eriksson 154 168 0 0 0 0 0 0 0 0 322
Max Hellberg 0 0 175 0 0 0 175
Emil Stigborg 0 161 0 0 0 0 161
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 15 0 0 0 0 0 0 0
Carl Svensson 195 194 194 0 0 0 583
Victor Stigborg 187 191 189 0 0 0 567
Elias Nilsson 0 0 192 0 0 0 192
Casper Persson 0 173 0 0 0 0 173
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass 17 0 0 0 0 0 0 0
Elias Nilsson 138 143 159 0 0 0 440
Carl Svensson 119 107 0 0 0 0 226
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass L1-4 0 0 0 0 0 0 0
Natalie Engström 176 0 181 0 0 0 357
Sofia Hellberg 185 0 0 0 0 0 185
Petra Hult Skoog 0 0 182 0 0 0 182
0 0 0 0 0 0 0
Klass övrig rem 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Nilsson 195 196 197 0 0 0 588
Gun-Britt Bosson 198 0 197 0 0 0 0 0 0 0 395
Joakim Nilsson 193 0 189 0 0 0 382
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass övrig stöd 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Ramström 199 194 199 0 0 0 592
Jonas Engström 195 199 196 0 0 0 0 0 0 0 590
Magnus Svensson 198 195 197 0 0 0 590
Tobias Nilsson 192 192 193 0 0 0 577
Bo Andersson 193 190 193 0 0 0 576
Ola Schrewelius 0 0 197 0 0 0 197
Niklas Karlsson 0 0 195 0 0 0 195
Mikael Willeborg 190 0 0 0 0 0 190
Jonny Eriksson 0 184 0 0 0 0 184
Astrid Brettell 0 0 160 0 0 0 160

Detta händer v.50

Ronny, Petra och Stefan har jour.
Månadstävling 4
Klubben bjuder på lussefika.
Har vi riktig tur så kommer vår egen lusfia på torsdag.

måndag 2 december 2013

Detta händer v.49

Borne, Martin & Jonas har jour.
Sparbanken cup för anmälda skyttar på lördag 7/12.