måndag 9 december 2013

Här är ställningen efter månadstävling 3

Månadstävlingar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa
Klass 7 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Nilsson 125 123 163 0 0 0 411
Tova Andersson 137 0 143 0 0 0 280
Nora Olofsson 166 0 0 0 0 0 166
Tinja Karlsson 0 0 151 0 0 0 151
Erik Nilsson 0 0 127 0 0 0 127
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 9 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Olsson 136 0 146 0 0 0 282
Kalle Schrewelius 0 0 161 0 0 0 161
Joar Lindgren 158 0 0 0 0 0 158
Isac Willeborg 151 0 0 0 0 0 151
Harry Olofsson 148 0 0 0 0 0 148
Leo Persson 0 146 0 0 0 0 146
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 11 0 0 0 0 0 0 0
Hampus Nilsson 189 190 192 0 0 0 571
Emil Olsson 161 0 164 0 0 0 325
Erik Andersson 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 175
Axel Nilsson 0 0 174 0 0 0 174
Jonathan Ljung 0 0 172 0 0 0 172
Dastin Bednarz 0 0 170 0 0 0 170
Herman Brettell 0 0 151 0 0 0 151
Tobias Svensson 0 135 0 0 0 0 135
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 13 0 0 0 0 0 0 0
Pontus Billgren 179 178 187 0 0 0 544
Erik Glimberg 178 172 180 0 0 0 530
Max Nilsson 182 178 0 0 0 0 360
Joel Eriksson 154 168 0 0 0 0 0 0 0 0 322
Max Hellberg 0 0 175 0 0 0 175
Emil Stigborg 0 161 0 0 0 0 161
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass 15 0 0 0 0 0 0 0
Carl Svensson 195 194 194 0 0 0 583
Victor Stigborg 187 191 189 0 0 0 567
Elias Nilsson 0 0 192 0 0 0 192
Casper Persson 0 173 0 0 0 0 173
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klass 17 0 0 0 0 0 0 0
Elias Nilsson 138 143 159 0 0 0 440
Carl Svensson 119 107 0 0 0 0 226
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass L1-4 0 0 0 0 0 0 0
Natalie Engström 176 0 181 0 0 0 357
Sofia Hellberg 185 0 0 0 0 0 185
Petra Hult Skoog 0 0 182 0 0 0 182
0 0 0 0 0 0 0
Klass övrig rem 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Nilsson 195 196 197 0 0 0 588
Gun-Britt Bosson 198 0 197 0 0 0 0 0 0 0 395
Joakim Nilsson 193 0 189 0 0 0 382
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Klass övrig stöd 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Ramström 199 194 199 0 0 0 592
Jonas Engström 195 199 196 0 0 0 0 0 0 0 590
Magnus Svensson 198 195 197 0 0 0 590
Tobias Nilsson 192 192 193 0 0 0 577
Bo Andersson 193 190 193 0 0 0 576
Ola Schrewelius 0 0 197 0 0 0 197
Niklas Karlsson 0 0 195 0 0 0 195
Mikael Willeborg 190 0 0 0 0 0 190
Jonny Eriksson 0 184 0 0 0 0 184
Astrid Brettell 0 0 160 0 0 0 160

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar