| Månadstävlingar | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summa | |
| Klass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viktor Nilsson | 125 | 123 | 163 | 92 | 0 | 0 | 503 | ||||
| Tova Andersson | 137 | 0 | 143 | 142 | 0 | 0 | 422 | ||||
| Tinja Karlsson | 0 | 0 | 151 | 154 | 0 | 0 | 305 | ||||
| Nora Olofsson | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||||
| Erik Nilsson | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alfred Olsson | 136 | 0 | 146 | 152 | 0 | 0 | 434 | ||||
| Kalle Schrewelius | 0 | 0 | 161 | 173 | 0 | 0 | 334 | ||||
| Joar Lindgren | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||||
| Albin Hedlund | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Isac Willeborg | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||||
| Harry Olofsson | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||||
| Leo Persson | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||||
| Albert Hedlund | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hampus Nilsson | 189 | 190 | 192 | 193 | 0 | 0 | 764 | ||||
| Emil Olsson | 161 | 0 | 164 | 178 | 0 | 0 | 503 | ||||
| Erik Andersson | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Jonathan Ljung | 0 | 0 | 172 | 167 | 0 | 0 | 339 | ||||
| Dastin Bednarz | 0 | 0 | 170 | 163 | 0 | 0 | 333 | ||||
| Axel Nilsson | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||||
| Herman Brettell | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||||
| Tobias Svensson | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pontus Billgren | 179 | 178 | 187 | 183 | 0 | 0 | 727 | ||||
| Erik Glimberg | 178 | 172 | 180 | 182 | 0 | 0 | 712 | ||||
| Max Nilsson | 182 | 178 | 0 | 186 | 0 | 0 | 546 | ||||
| Joel Eriksson | 154 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| Max Hellberg | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||
| Emil Stigborg | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Carl Svensson | 195 | 194 | 194 | 196 | 0 | 0 | 779 | ||||
| Victor Stigborg | 187 | 191 | 189 | 193 | 0 | 0 | 760 | ||||
| Elias Nilsson | 0 | 0 | 192 | 193 | 0 | 0 | 385 | ||||
| Casper Persson | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klass 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Elias Nilsson | 138 | 143 | 159 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||||
| Carl Svensson | 119 | 107 | 0 | 141 | 0 | 0 | 367 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass L1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Petra Hult Skoog | 0 | 0 | 182 | 183 | 0 | 0 | 365 | ||||
| Natalie Engström | 176 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 357 | ||||
| Sofia Hellberg | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass övrig rem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ronny Nilsson | 195 | 196 | 197 | 194 | 0 | 0 | 782 | ||||
| Gun-Britt Bosson | 198 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| Joakim Nilsson | 193 | 0 | 189 | 178 | 0 | 0 | 560 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass övrig stöd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mikael Ramström | 199 | 194 | 199 | 197 | 0 | 0 | 789 | ||||
| Jonas Engström | 195 | 199 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| Magnus Svensson | 198 | 195 | 197 | 195 | 0 | 0 | 785 | ||||
| Tobias Nilsson | 192 | 192 | 193 | 189 | 0 | 0 | 766 | ||||
| Bo Andersson | 193 | 190 | 193 | 190 | 0 | 0 | 766 | ||||
| Niklas Karlsson | 0 | 0 | 195 | 186 | 0 | 0 | 381 | ||||
| Ola Schrewelius | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||||
| Mikael Willeborg | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||||
| Jonny Eriksson | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||||
| Astrid Brettell | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||||
Föreningen startades den 12:e februari 1968, efter en sammanslagning av Degeberga ( grundad 1896), Maglehemsortens (grundad 1941) och Huaröds skytteförening(grundad 1916)
måndag 16 december 2013
Resultat efter månadstävling 4
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar