| Månadstävlingar | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summa | |
| Klass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nora Olofsson | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||||
| Isac Willeborg | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||||
| Harry Olofsson | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||||
| Tova Andersson | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||||
| Viktor Nilsson | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Erik Andersson | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||||
| Joar Lindgren | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||||
| Alfred Olsson | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hampus Nilsson | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | ||||
| Emil Olsson | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Elias Nilsson | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||
| Max Nilsson | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||||
| Pontus Billgren | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | ||||
| Erik Glimberg | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||||
| Joel Eriksson | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Carl Svensson | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||||
| Victor Stigborg | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Elias Nilsson | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||||
| Carl Svensson | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass L1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sofia Hellberg | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | ||||
| Natalie Engström | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass övrig rem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gun-Britt Bosson | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| Ronny Nilsson | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||||
| Joakim Nilsson | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klass övrig stöd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mikael Ramström | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||||
| Magnus Svensson | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||||
| Jonas Engström | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Bo Andersson | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||
| Tobias Nilsson | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||||
| Mikael Willeborg | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Föreningen startades den 12:e februari 1968, efter en sammanslagning av Degeberga ( grundad 1896), Maglehemsortens (grundad 1941) och Huaröds skytteförening(grundad 1916)
söndag 3 november 2013
Här kommer resultaten efter månadstävling 1
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar