onsdag 6 november 2013

Resultat efter LF omg.1

Länsförsäkringars luftgevärstävling 2013-2014
Omg.1
NAMN Förening KLASS Ser.1 Ser.2 Ser.3 Ser.4 S:a Omg.1
Måns Möllerström Christianstad L9 46 47 50 45 188
Noah Augustine Christianstad L9 46 44 43 45 178
Clara Klemmedsson Christianstad L9 44 38 48 47 177

Hugo Augustine Christianstad L11 50 49 50 50 199
Gustav Johansson Bromölla L11 49 50 48 49 196
Hampus Nilsson Södra gärds L11 48 47 47 47 189
Erik Andersson Södra gärds L11 46 43 45 44 178

Viktor Klemmedsson Christianstad L13 50 50 50 50 200
Maja Strand Christianstad L13 50 50 50 50 200
Isac Cedergren Christianstad L13 46 50 47 46 189
Pontus Billgren Södra gärds L13 47 48 46 46 187
Max Nilsson Södra gärds L13 47 44 45 48 184
Hannes Roskvist Christianstad L13 47 45 46 46 184
Erik Glimberg Södra gärds L13 47 45 43 43 178

Thea B Persson Christianstad L15rem 50 50 50 50 200
Carl Svensson Södra gärds L15rem 50 48 50 50 198
Victor Stigborg Södra gärds L15rem 50 47 48 44 189

Viktor Klemmedsson Christianstad L15stå 42 42 36 41 161
Thea B Persson Christianstad L15stå 36 33 36 38 143
Elias Nilsson Södra gärds L15stå 36 34 31 37 138
Carl Svensson Södra gärds L15stå 37 31 30 32 130

Nils Dahlberg Christianstad L17 42 45 43 45 175
Riccy Kjellkvist Christianstad L17 47 36 40 44 167

Thomas Persson Christianstad L2-L4 44 45 47 44 180

Isabell Rosengren Christianstad LE 49 44 47 49 189

Sven Olsson Christianstad L Seniorer 50 50 49 50 199
Magnus Svensson Södra gärds L Seniorer 50 49 49 49 197
Thomas Gustavsson Christianstad L Seniorer 49 50 48 50 197
Per Klemmedsson Christianstad L Seniorer 48 50 49 50 197
Jonas Engström Södra gärds L Seniorer 48 49 48 50 195
Lotta Nilsson Christianstad L Seniorer 47 49 50 49 195
Pernilla Persson Christianstad L Seniorer 48 49 49 49 195
Jonas Augustine Christianstad L Seniorer 49 50 48 47 194
Filip Frimodig Bromölla L Seniorer 48 49 49 48 194
Joakim Nilsson Södra gärds L Seniorer 49 49 47 48 193
Bo Andersson Södra gärds L Seniorer 49 49 48 47 193
Tobias Nilsson Södra gärds L Seniorer 48 48 48 48 192
Fredrik Möllerström Christianstad L Seniorer 47 47 50 48 192
Anton Strand Christianstad L Seniorer 47 46 48 50 191
Roland Strand Christianstad L Seniorer 47 47 48 49 191
Daniel Branjic Christianstad L Seniorer 47 46 49 48 190
Gry S Persson Christianstad L Seniorer 47 50 47 46 190
Crister Roskvist Christianstad L Seniorer 48 45 46 46 185

Lagtävling, 5 bästa oavsett klass
Förening Omg1
Christianstad 998
Södra Gärds 976
Bromölla 390

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar